休館日
令和6年11月27日
令和6年 休館日
週休日 :土曜日・日曜日
合計18日間
1月1日 | (月) | 行政機関の休日(年始休暇)及び元日 | (任国の休日) |
1月2日 | (火) | 行政機関の休日(年始休暇)及び元旦翌日振替休日 | (任国の休日) |
1月3日 | (水) | 行政機関の休日(年始休暇) | |
2月23日 | (金) | 天皇誕生日 | |
3月29日 | (金) | グッド・フライデー | (任国の休日) |
4月1日 | (月) | イースター・マンデー | (任国の休日) |
4月29日 | (月) | 昭和の日 | |
5月6日 | (月) | こどもの日振替休日 | |
5月13日 | (月) | 母の日 | (任国の休日) |
6月3日 | (月) | 独立記念日振替休日 | (任国の休日) |
8月12日 | (月) | 父の日 | (任国の休日) |
9月16日 | (月) | 敬老の日 | |
10月14日 | (月) | ホワイト・サンデー | (任国の休日) |
11月4日 | (月) | 文化の日振替休日 | |
12月25日 | (水) | クリスマス・デイ | (任国の休日) |
12月26日 | (木) | ボクシング・デイ | (任国の休日) |
12月30日 | (月) | 行政機関の休日(年末休暇) | |
12月31日 | (火) | 行政機関の休日(年末休暇) |
合計18日間
令和7年 休館日
週休日:土曜日・日曜日
合計20日間
1月1日 | (水) | 行政機関の休日(年始休暇)及び元旦 | (任国の休日) |
1月2日 | (木) | 行政機関の休日(年始休暇)及び元旦翌日振替休日 | (任国の休日) |
1月3日 | (金) | 行政機関の休日(年始休暇) | |
2月24日 | (月) | 天皇誕生日振替休日 | |
4月18日 | (金) | グッド・フライデー | (任国の休日) |
4月21日 | (月) | イースター・マンデー | (任国の休日) |
5月 5日 | (月) | こどもの日 | |
5月 6日 | (火) | みどりの日振替休日 | |
5月12日 | (月) | 母の日 | (任国の休日) |
6月 2日 | (月) | 独立記念日振替休日 | (任国の休日) |
7月21日 | (月) | 海の日 | |
8月11日 | (月) | 父の日 | (任国の休日) |
9月15日 | (月) | 敬老の日 | |
10月13日 | (月) | ホワイト・サンデー | (任国の休日) |
11月 3日 | (月) | 文化の日 | |
12月25日 | (木) | クリスマス・デイ | (任国の休日) |
12月26日 | (金) | ボクシング・デイ | (任国の休日) |
12月29日 | (月) | 行政機関の休日(年末休暇) | |
12月30日 | (火) | 行政機関の休日(年末休暇) | |
12月31日 | (水) | 行政機関の休日(年末休暇) |
合計20日間